Token Magic Internet Money
Overview ERC-20
Price
$1.00 @ 0.466081 FTM (+1.46%)
Fully Diluted Market Cap
Total Supply:
366,951,210.244218 MIM
Holders:
18,037 addresses
Transfers:
-
Decimals:
18
Official Site:
This is the official MIM token deployed by Abracadabra.Money.
[ Download CSV Export ]
[ Download CSV Export ]
OVERVIEW
abracadabra.money is a lending protocol that allows users to borrow a USD-pegged Stablecoin (MIM) using interest-bearing tokens as collateral.Update? Click here to update the token ICO / general information
| # | Exchange | Pair | Price | 24H Volume | % Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | MIM-USDT | $0.9957 0.0000263 Btc | $208,431,354.0000 209,339,547.816 MIM | 30.0254% |
| 2 | ![]() | MIM-USDC | $0.9944 0.0000262 Btc | $188,460,080.0000 189,512,576.224 MIM | 27.1816% |
| 3 | ![]() | 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3-USDC | $1.0000 0.0000265 Btc | $128,135,645.0000 127,523,107.552 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 | 18.2905% |
| 4 | ![]() | MIM-DAI | $0.9966 0.0000263 Btc | $90,378,281.0000 90,685,136.356 MIM | 13.0069% |
| 5 | ![]() | 0X0DA67235DD5787D67955420C84CA1CECD4E5BB3B-0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | $1.0000 0.0000265 Btc | $47,709,837.0000 1,922.381 0X0DA67235DD5787D67955420C84CA1CECD4E5BB3B | 0.0003% |
| 6 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | $1.0000 0.0000265 Btc | $24,057,413.0000 22,944,744.065 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 3.2909% |
| 7 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | $0.9895 0.0000261 Btc | $21,883,008.0000 21,220,625.648 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 3.0437% |
| 8 | ![]() | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83-0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | $0.9931 0.0000262 Btc | $9,376,615.0000 4,369,488.711 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 0.6267% |
| 9 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664 | $1.0000 0.0000265 Btc | $6,957,430.0000 6,952,854.563 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.9972% |
| 10 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664 | $0.9871 0.0000261 Btc | $6,192,887.0000 6,282,611.153 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.9011% |
| 11 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-USDC | $0.9999 0.0000270 Btc | $5,910,901.0000 5,911,248.510 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.8478% |
| 12 | ![]() | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83-0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | $0.9977 0.0000263 Btc | $5,057,618.0000 2,342,273.158 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 0.3360% |
| 13 | ![]() | 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1-0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A | $1.0000 0.0000265 Btc | $2,739,227.0000 1,057.676 0X82AF49447D8A07E3BD95BD0D56F35241523FBAB1 | 0.0002% |
| 14 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XB54F16FB19478766A268F172C9480F8DA1A7C9C3 | $1.0100 0.0000266 Btc | $1,772,382.0000 1,825,292.917 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.2618% |
| 15 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-USDT | $0.9950 0.0000262 Btc | $1,185,537.0000 1,191,500.050 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.1709% |
| 16 | ![]() | 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75-0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | $0.9963 0.0000263 Btc | $804,681.0000 796,798.386 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75 | 0.1143% |
| 17 | ![]() | 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3-0XC02AAA39B223FE8D0A0E5C4F27EAD9083C756CC2 | $0.9877 0.0000261 Btc | $760,359.0000 746,670.782 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 | 0.1071% |
| 18 | ![]() | MIM-USDC | $0.9963 0.0000263 Btc | $724,214.0000 726,936.409 MIM | 0.1043% |
| 19 | ![]() | 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75-0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | $0.9924 0.0000262 Btc | $599,449.0000 596,947.999 0X04068DA6C83AFCFA0E13BA15A6696662335D5B75 | 0.0856% |
| 20 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X39912D83ACB4A373321387300F4FBE88AA5D6F14 | $1.0000 0.0000265 Btc | $501,816.0000 463,844.323 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0665% |
| 21 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XC55036B5348CFB45A932481744645985010D3A44 | $0.9851 0.0000261 Btc | $487,483.0000 585,050.803 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0839% |
| 22 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X5541D83EFAD1F281571B343977648B75D95CDAC2 | $1.0100 0.0000266 Btc | $304,812.0000 332,507.096 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0477% |
| 23 | ![]() | MIM-USDC.E | $0.9880 0.0000261 Btc | $275,281.0000 278,618.323 MIM | 0.0400% |
| 24 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X7D1232B90D3F809A54EEAEEBC639C62DF8A8942F | $0.9885 0.0000261 Btc | $218,766.0000 216,126.256 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0310% |
| 25 | ![]() | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83-0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | $0.9975 0.0000263 Btc | $211,137.0000 95,687.081 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 0.0137% |
| 26 | ![]() | 0X0CAE51E1032E8461F4806E26332C030E34DE3ADB-0X98878B06940AE243284CA214F92BB71A2B032B8A | $1.0100 0.0000266 Btc | $156,887.0000 156,275.443 0X0CAE51E1032E8461F4806E26332C030E34DE3ADB | 0.0224% |
| 27 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X97D367A5F900F5C9DB4370D0D801FC52332244C7 | $1.0000 0.0000264 Btc | $155,860.0000 153,506.704 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0220% |
| 28 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XA7D7079B0FEAD91F3E65F86E8915CB59C1A4C664 | $1.0000 0.0000264 Btc | $145,516.0000 146,704.423 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0210% |
| 29 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X1D60109178C48E4A937D8AB71699D8EBB6F7C5DE | $0.9893 0.0000261 Btc | $138,430.0000 139,628.288 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0200% |
| 30 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | $0.9997 0.0000264 Btc | $108,052.0000 108,882.761 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.0156% |
| 31 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-0XDDC0385169797937066BBD8EF409B5B3C0DFEB52 | $0.9997 0.0000264 Btc | $105,711.0000 108,495.872 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.0156% |
| 32 | ![]() | USDC.E-MIM | $0.9943 0.0000262 Btc | $104,168.0000 103,926.000 USDC.E | 0.0149% |
| 33 | ![]() | MIM-USDT | $0.9862 0.0000260 Btc | $88,035.0000 89,270.600 MIM | 0.0128% |
| 34 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | $1.0100 0.0000265 Btc | $85,831.0000 82,488.463 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0118% |
| 35 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XF6D46849DB378AE01D93732585BEC2C4480D1FD5 | $0.9885 0.0000261 Btc | $85,192.0000 84,530.253 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0121% |
| 36 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X70B33EBC5544C12691D055B49762D0F8365D99FE | $1.0100 0.0000265 Btc | $78,363.0000 78,049.071 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0112% |
| 37 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-FTM | $0.9986 0.0000263 Btc | $74,724.0000 74,825.459 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.0107% |
| 38 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | $1.0200 0.0000269 Btc | $65,556.0000 61,967.701 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0089% |
| 39 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XB54F16FB19478766A268F172C9480F8DA1A7C9C3 | $1.0000 0.0000265 Btc | $64,148.0000 66,061.017 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0095% |
| 40 | ![]() | MIM-USDT | $0.9948 0.0000263 Btc | $52,664.0000 53,489.290 MIM | 0.0077% |
| 41 | ![]() | USDC-MIM | $0.9943 0.0000262 Btc | $47,527.0000 47,253.187 USDC | 0.0068% |
| 42 | ![]() | 0X0CAE51E1032E8461F4806E26332C030E34DE3ADB-0XE3F5A90F9CB311505CD691A46596599AA1A0AD7D | $1.0000 0.0000265 Btc | $46,203.0000 46,259.991 0X0CAE51E1032E8461F4806E26332C030E34DE3ADB | 0.0066% |
| 43 | ![]() | BTC-MIM | $0.9915 0.0000261 Btc | $43,442.0000 1.143 BTC | 0.0000% |
| 44 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X78BF833AAE77EBF62C21A9A5A6993A691810F2E1 | $0.9863 0.0000262 Btc | $22,512.0000 22,970.226 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0033% |
| 45 | ![]() | MIM-FTM | $0.9915 0.0000262 Btc | $21,755.0000 21,942.141 MIM | 0.0031% |
| 46 | ![]() | MIM-USD | $0.9822 0.0000259 Btc | $19,558.5300 19,912.984 MIM | 0.0029% |
| 47 | ![]() | MIM-FUSDT | $0.9900 0.0000261 Btc | $19,448.6900 19,645.369 MIM | 0.0028% |
| 48 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X37DED665A387A6F170FB60376B3057F09DF6C0EA | $1.0000 0.0000265 Btc | $18,005.8800 15,899.126 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0023% |
| 49 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X862D2E466C28DB7961E953083854E19481478842 | $1.0100 0.0000265 Btc | $17,917.1500 18,999.550 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0027% |
| 50 | ![]() | 0X144E3B02E08E644FFBB7FF652763F5B72EE22701-0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 | $0.9874 0.0000260 Btc | $17,385.2700 3,968.150 0X144E3B02E08E644FFBB7FF652763F5B72EE22701 | 0.0006% |
| 51 | ![]() | MIM-AVAX | $1.0200 0.0000269 Btc | $11,609.7200 11,400.000 MIM | 0.0016% |
| 52 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X5684A087C739A2E845F4AAAABF4FBD261EDC2BE8 | $0.9885 0.0000262 Btc | $11,115.0400 11,154.023 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0016% |
| 53 | ![]() | FTM-MIM | $0.9943 0.0000262 Btc | $6,058.9200 2,853.000 FTM | 0.0004% |
| 54 | ![]() | AVAX-MIM | $0.9943 0.0000262 Btc | $5,453.1200 78.780 AVAX | 0.0000% |
| 55 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XD586E7F844CEA2F87F50152665BCBC2C279D8D70 | $0.9900 0.0000262 Btc | $5,212.5300 6,619.251 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0009% |
| 56 | ![]() | 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83-0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | $0.9938 0.0000262 Btc | $4,875.1700 2,265.794 0X21BE370D5312F44CB42CE377BC9B8A0CEF1A4C83 | 0.0003% |
| 57 | ![]() | SPELL-MIM | $0.9901 0.0000261 Btc | $3,028.1500 491,472.134 SPELL | 0.0705% |
| 58 | ![]() | 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3-ETH | $0.9621 0.0000254 Btc | $2,884.3100 2,997.945 0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 | 0.0004% |
| 59 | ![]() | 0X090185F2135308BAD17527004364EBCC2D37E5F6-0X99D8A9C45B2ECA8864373A26D1459E3DFF1E17F3 | $1.0400 0.0000275 Btc | $2,818.7100 464,075.338 0X090185F2135308BAD17527004364EBCC2D37E5F6 | 0.0666% |
| 60 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XB31F66AA3C1E785363F0875A1B74E27B85FD66C7 | $1.0100 0.0000267 Btc | $2,396.0000 2,289.504 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0003% |
| 61 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X88A425B738682F58C0FF9FCF2CCEB47A361EF4CF | $1.0100 0.0000267 Btc | $2,301.3400 2,270.984 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0003% |
| 62 | ![]() | DAI-MIM | $0.9943 0.0000262 Btc | $2,005.4500 2,000.000 DAI | 0.0003% |
| 63 | ![]() | 0X100CC3A819DD3E8573FD2E46D1E66EE866068F30-0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | $0.9885 0.0000262 Btc | $1,222.8700 16.902 0X100CC3A819DD3E8573FD2E46D1E66EE866068F30 | 0.0000% |
| 64 | ![]() | MIM-USDT | $0.9916 0.0000262 Btc | $991.5600 1,000.000 MIM | 0.0001% |
| 65 | ![]() | MIM-USD | $0.9957 0.0000262 Btc | $972.4200 976.620 MIM | 0.0001% |
| 66 | ![]() | 0X0E75CDB914DDCCA683357DD94D26CAA39BC14B16-0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | $1.0000 0.0000264 Btc | $967.1500 224.887 0X0E75CDB914DDCCA683357DD94D26CAA39BC14B16 | 0.0000% |
| 67 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-0XFA1FBB8EF55A4855E5688C0EE13AC3F202486286 | $0.9924 0.0000262 Btc | $792.3000 680.358 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.0001% |
| 68 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X783C08B5F26E3DAF8C4681F3BF49844E425B6393 | $1.0100 0.0000265 Btc | $720.5900 718.093 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0001% |
| 69 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X8CD309E14575203535EF120B5B0AB4DDED0C2073 | $0.9885 0.0000262 Btc | $681.2800 708.628 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0001% |
| 70 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XE896CDEAAC9615145C0CA09C8CD5C25BCED6384C | $0.9851 0.0000261 Btc | $562.1200 552.547 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0001% |
| 71 | ![]() | MIM-DAI | $0.9902 0.0000261 Btc | $519.6400 524.774 MIM | 0.0001% |
| 72 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XDE9E52F1838951E4D2BB6C59723B003C353979B6 | $0.9851 0.0000261 Btc | $455.3600 461.310 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0001% |
| 73 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XF2F7CE610A091B94D41D69F4FF1129434A82E2F0 | $0.9880 0.0000262 Btc | $272.8800 294.508 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 74 | ![]() | 0X86B3353387F560295A8FA7902679735E5F076BD5-0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A | $1.0000 0.0000265 Btc | $259.6900 35.668 0X86B3353387F560295A8FA7902679735E5F076BD5 | 0.0000% |
| 75 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XB8EF3A190B68175000B74B4160D325FD5024760E | $1.0000 0.0000264 Btc | $248.2700 258.408 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 76 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X30FF717FC266F2DCB3ADC1AF4043F8C517491E66 | $0.9967 0.0000264 Btc | $242.1800 111.789 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 77 | ![]() | 0X2BC472832EB20C65F82D6A869DB845AB0C0099BA-0X5C7F8A570D578ED84E63FDFA7B1EE72DEAE1AE23 | $1.0200 0.0000269 Btc | $235.5700 227.425 0X2BC472832EB20C65F82D6A869DB845AB0C0099BA | 0.0000% |
| 78 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XF5EE578505F4D876FEF288DFD9FD5E15E9EA1318 | $0.9892 0.0000262 Btc | $217.8000 243.648 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 79 | ![]() | 0X2BC472832EB20C65F82D6A869DB845AB0C0099BA-0XC21223249CA28397B4B6541DFFAECC539BFF0C59 | $1.0100 0.0000266 Btc | $211.8400 210.738 0X2BC472832EB20C65F82D6A869DB845AB0C0099BA | 0.0000% |
| 80 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-0XC54A1684FD1BEF1F077A336E6BE4BD9A3096A6CA | $0.9910 0.0000261 Btc | $192.3700 190.607 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.0000% |
| 81 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XF481EEC738C46F675E077EE966A680A19210AF11 | $1.0100 0.0000265 Btc | $189.6400 195.355 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 82 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XA72EAB7327E48BDE0FF873EAF1D4FECF6036504F | $1.0100 0.0000265 Btc | $160.9900 160.783 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 83 | ![]() | MIM-UST | $0.9966 0.0000263 Btc | $92.8900 93.202 MIM | 0.0000% |
| 84 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X63682BDC5F875E9BF69E201550658492C9763F89 | $0.9972 0.0000264 Btc | $76.0600 64.656 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 85 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X4EB49A2F9A79053866FAE806FAC95A3EF5B92C05 | $0.9893 0.0000261 Btc | $29.8600 30.515 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 86 | ![]() | 0XDB96F8EFD6865644993505318CC08FF9C42FB9AC-0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A | $1.0000 0.0000265 Btc | $13.4600 0.537 0XDB96F8EFD6865644993505318CC08FF9C42FB9AC | 0.0000% |
| 87 | ![]() | 0X2BC472832EB20C65F82D6A869DB845AB0C0099BA-0X66E428C3F67A68878562E79A0234C1F83C208770 | $1.0100 0.0000266 Btc | $12.7200 12.637 0X2BC472832EB20C65F82D6A869DB845AB0C0099BA | 0.0000% |
| 88 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XCAF5191FC480F43E4DF80106C7695ECA56E48B18 | $1.0000 0.0000265 Btc | $10.1100 9.803 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 89 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XF10B5A72F0ABEB27A5DDBA950082E4EDFF4C825D | $1.0000 0.0000265 Btc | $9.2800 0.000 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 90 | ![]() | MIM-USDT | $0.9935 0.0000262 Btc | $9.0900 9.153 MIM | 0.0000% |
| 91 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X19613FEC180746831BDF819E0790F35741040DFD | $1.0000 0.0000265 Btc | $6.0500 6.016 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 92 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-0X8D11EC38A3EB5E956B052F67DA8BDC9BEF8ABF3E | $0.9976 0.0000263 Btc | $6.0000 6.076 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.0000% |
| 93 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0X314F3BEE25E49EA4BCEA9A3D1321C74C95F10EAB | $0.9880 0.0000262 Btc | $3.1800 8.191 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 94 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XA5B0F5EF809FD04C9D4320211C711CB34EF812DD | $1.0000 0.0000265 Btc | $2.8700 2.865 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 95 | ![]() | 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D-0XCE1BFFBD5374DAC86A2893119683F4911A2F7814 | $1.0000 0.0000265 Btc | $2.7300 2.730 0X130966628846BFD36FF31A822705796E8CB8C18D | 0.0000% |
| 96 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-0XDDC0385169797937066BBD8EF409B5B3C0DFEB52 | $0.9924 0.0000262 Btc | $1.3200 1.093 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.0000% |
| 97 | ![]() | 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1-0XF16E81DCE15B08F326220742020379B855B87DF9 | $1.0200 0.0000268 Btc | $0.2990 0.300 0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | 0.0000% |
| 98 | ![]() | 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D-0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | $0.9924 0.0000262 Btc | $0.0969 0.000 0X74B23882A30290451A17C44F4F05243B6B58C76D | 0.0000% |
| 99 | ![]() | 0X4A13A2CF881F5378DEF61E430139ED26D843DF9A-0X82F0B8B456C1A451378467398982D4834B6829C1 | $0.9931 0.0000262 Btc | $0.0000 0.000 0X4A13A2CF881F5378DEF61E430139ED26D843DF9A | 0.0000% |
| 100 | ![]() | 0X1622BF67E6E5747B81866FE0B85178A93C7F86E3-0XFEA7A6A0B346362BF88A9E4A88416B77A57D6C2A | $1.0000 0.0000265 Btc | $0.0000 0.000 0X1622BF67E6E5747B81866FE0B85178A93C7F86E3 | 0.0000% |
